金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 99825 | 57450 (资料图片) | -19.73% | 42375 | +54.79% | 42.45% | 27.67% |
铝 | 589475 | 321875 | -0.85% | 267600 | +2.76% | 45.40% | 44.51% |
锌 | 87275 | 75950 | -0.56% | 11325 | +2.26% | 12.98% | 12.66% |
镍 | 37530 | 34878 | -0.75% | 2652 | +8.33 | 7.07% | 6.51% |
铅 | 37150 | 34275 | +1.03% | 2875 | 0.00% | 7.74% | 7.81% |
锡 | 1950 | 1845 | 0.00% | 105 | 0.00% | 5.38% | 5.38% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: