(资料图片)
《2022胡润品牌榜》今日发布,共有32个酒类品牌上榜。其中,贵州茅台以10350亿元品牌价值排名总榜单第一。与去年相比,品牌价值增长250亿元。值得注意的是,这是贵州茅台连续第五次成为“最具价值中国品牌”,也是榜单上唯一一个万亿级品牌。
五粮液以2500亿元品牌价值排名总榜单第二。
国窖1573以1050亿元品牌价值排名总榜单第九。并且,国窖1573是榜单上“价值增长”最快的品牌,与去年相比,增长285亿元。此外,“泸州老窖”品牌也以95亿元品牌价值位列总榜单第131位。
如果从酒类榜单看,除贵州茅台、五粮液、国窖1573排名前三外,还有32个品牌上榜。
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅 | 母公司 | 品牌价值占母公司市值比例 | 总部 |
1 | 贵州茅台 | 10,350 | 2% | 贵州茅台 | 43% | 贵州遵义 |
2 | 五粮液 | 2,500 | -17% | 五粮液 | 36% | 四川宜宾 |
3 | 国窖1573 | 1,050 | 37% | 泸州老窖 | 32% | 四川泸州 |
4 | 汾酒 | 615 | -8% | 山西汾酒 | 18% | 山西汾阳 |
5 | 梦之蓝 | 465 | -1% | 洋河股份 | 19% | 江苏宿迁 |
6 | 青岛啤酒 | 305 | 30% | 青岛啤酒 | 27% | 山东青岛 |
7 | 雪花 | 255 | 19% | 华润啤酒 | 17% | 北京 |
8 | 习酒 | 165 | NEW | 贵州茅台 | 1% | 贵州遵义 |
9 | 古井贡 | 160 | 23% | 古井贡酒 | 16% | 安徽亳州 |
10 | 郎酒 | 145 | 21% | 郎酒 | 20% | 四川泸州 |
11 | 迎驾 | 110 | 69% | 迎驾贡酒 | 25% | 安徽六安 |
12 | 天之蓝 | 105 | -5% | 洋河股份 | 4% | 江苏宿迁 |
13 | 舍得 | 100 | -29% | 舍得酒业 | 18% | 四川射洪 |
14 | 泸州老窖 | 95 | 0% | 泸州老窖 | 3% | 四川泸州 |
15 | 剑南春 | 85 | 0% | 剑南春 | 18% | 四川绵竹 |
16 | 水井坊 | 80 | -24% | 水井坊 | 23% | 四川成都 |
17 | 海之蓝 | 80 | -6% | 洋河股份 | 3% | 江苏宿迁 |
18 | 酒鬼酒 | 75 | NEW | 酒鬼酒 | 18% | 湖南吉首 |
19 | 国缘 | 75 | 0% | 今世缘 | 14% | 江苏淮安 |
20 | 口子窖 | 60 | -8% | 口子窖 | 20% | 安徽淮北 |
21 | 重庆啤酒 | 55 | NEW | 重庆啤酒 | 9% | 重庆 |
22 | 衡水老白干 | 45 | NEW | 老白干酒 | 19% | 河北衡水 |
23 | 燕京 | 40 | NEW | 燕京啤酒 | 17% | 北京 |
24 | 西凤酒 | 40 | NEW | 西凤酒 | 18% | 陕西宝鸡 |
25 | 国台酒 | 35 | NEW | 国台酒 | 19% | 贵州遵义 |
26 | 洋河 | 35 | NEW | 洋河股份 | 1% | 江苏宿迁 |
27 | 张裕 | 30 | NEW | 张裕 | 20% | 山东烟台 |
28 | 江小白 | 30 | NEW | 江小白 | 23% | 重庆 |
29 | 珠江啤酒 | 30 | NEW | 珠江啤酒 | 17% | 广东广州 |
30 | 沱牌 | 25 | NEW | 舍得酒业 | 5% | 四川射洪 |
31 | 珍酒 | 25 | NEW | 华泽集团 | 10% | 贵州遵义 |
32 | 金沙酒 | 25 | NEW | 金沙酒 | 17% | 贵州毕节 |
关键词: