【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
邮储银行 | 601658 | 5.22 | -0.76% | 7077 | 3555 | 3522.0 | 0.3124% | 0.08% | 0.207% | 0.3904% |
中国出版 | 601949 | 15.27 | 9.94% | 9468 | 6182 | 3286.0 | 1.803% | 2.288% | -0.563% | 4.127% |
京投发展 | 600683 | 6.02 | 10.05% | 4888 | 1807 | 3081.0 | 4.1591% | 0.602% | 1.525% | 6.0541% |
中国建筑 | 601668 | 6.03 | 0.5% | 15259 | 12336 | 2923.0 | 0.0707% | -0.039% | 0.092% | 0.0657% |
华丽家族 | 600503 | 3.04 | 5.56% | 6351 | 3770 | 2581.0 | 1.6108% | -0.876% | 1.317% | 1.0938% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.44 | 0.7% | 3842 | 1357 | 2485.0 | 0.2963% | -0.078% | 0.153% | 0.5593% |
中国银行 | 601988 | 3.99 | 0.25% | 13044 | 10630 | 2414.0 | 0.0115% | 0.034% | -0.013% | 0.0205% |
大湖股份 | 600257 | 5.39 | 10.0% | 2843 | 750 | 2093.0 | 4.3492% | 0.085% | -0.185% | 4.5052% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 0.0% | 16989 | 14968 | 2021.0 | 0.0068% | 0.049% | 0.0030% | 0.0828% |
中国联通 | 600050 | 5.05 | -0.2% | 8722 | 6741 | 1981.0 | 0.064% | 0.032% | 0.018% | 0.21% |
金桥信息 | 603918 | 30.98 | 10.01% | 3692 | 1831 | 1861.0 | 5.0904% | -0.635% | 0.224% | 1.8434% |
大晟文化 | 600892 | 6.37 | 10.02% | 2047 | 584 | 1463.0 | 2.6157% | 1.781% | -0.331% | 3.9707% |
城地香江 | 603887 | 8.05 | 7.19% | 2210 | 765 | 1445.0 | 3.2057% | 0.031% | 0.255% | 3.6297% |
华夏幸福 | 600340 | 2.32 | 0.87% | 3496 | 2078 | 1418.0 | 0.3642% | -0.0090% | 0.447% | 0.6502% |
佳力图 | 603912 | 15.08 | 9.99% | 1871 | 476 | 1395.0 | 4.5926% | 0.095% | -0.119% | 4.9386% |
中视传媒 | 600088 | 16.94 | 10.0% | 2136 | 855 | 1281.0 | 3.2209% | -0.151% | -0.676% | 2.7359% |
利通电子 | 603629 | 32.7 | 9.99% | 2546 | 1286 | 1260.0 | 6.9231% | 0.302% | 0.462% | 8.5491% |
城建发展 | 600266 | 5.35 | 4.49% | 3395 | 2135 | 1260.0 | 0.5584% | -0.235% | 0.945% | 1.2344% |
紫金矿业 | 601899 | 11.39 | 0.98% | 6369 | 5175 | 1194.0 | 0.0582% | -0.121% | 0.116% | 0.1672% |
中国石化 | 600028 | 6.56 | -0.15% | 3850 | 2684 | 1166.0 | 0.0123% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0223% |
关键词: