(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,昆船智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。昆船智能当日收报28.90元,涨跌幅3.21%,换手率51.27%,成交额8.39亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1495.95 | 92.15 | 1403.8 |
2 | 机构专用 | 991.55 | 1547 | -555.45 |
3 | 国联证券无锡梁溪路营业部 | 977.2 | 40.92 | 936.28 |
4 | 国元证券上海斜土路营业部 | 892.92 | 4.34 | 888.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 890.31 | 1111.48 | -221.16 |
合计 | - | 5247.93 | 2795.89 | 2452.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 991.55 | 1547 | -555.45 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 890.31 | 1111.48 | -221.16 |
3 | 机构专用 | 0 | 889.84 | -889.84 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 317.49 | 873.55 | -556.06 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 688.29 | 834.86 | -146.57 |
合计 | - | 2887.64 | 5256.73 | -2369.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: