(资料图片)
产品 | 价格类型 | 6月16日 | 6月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 186.00 | 196.00 | 5.38% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18553.33 | 18813.33 | 1.40% | 元/吨 |
关键词:
(资料图片)
产品 | 价格类型 | 6月16日 | 6月19日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 186.00 | 196.00 | 5.38% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18553.33 | 18813.33 | 1.40% | 元/吨 |
关键词:
责任编辑:ERM523