(相关资料图)
2023成都天府五险一金缴费标准是多少?2022~2023年成都天府个人社保缴费标准一览表_成都天府五险一金要交多少钱一个月?2023年成都天府社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
成都天府每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4071.00 | 16.00% | 651.36 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4071.00 | 7.55% | 307.36 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 4071.00 | 0.75% | 30.53 | 0.00% | ||
失业保险 | 4071.00 | 0.60% | 24.43 | 0.40% | ||
工伤保险 | 4071.00 | 0.10% | 4.07 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1017.75 | 423.38 | 1441.13 | |||
公积金 | 2100.00 | 5.00% | 105 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1122.75 | 528.38 | 1651.13 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
关键词: