(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,科大国创(300520)获外资卖出24.96万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有科大国创34.01万股,占流通股0.15%,累计持股成本25.78元,持股亏损15.15%。
科大国创最近5个交易日上涨3.11%,陆股通累计净买入14.82万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价21.54元;最近20个交易日下跌0.09%,陆股通累计净卖出3.32万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价21.46元;最近60个交易日下跌11.17%,陆股通累计净买入34.01万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价21.96元。
科大国创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 34.01万 | 0.15 | -550.38万 | -24.96万 | 25.78 |
2023-8-7 | 58.96万 | 0.25 | -232.09万 | -10.55万 | 24.20 |
2023-8-4 | 69.51万 | 0.30 | 1208.7万 | 55.78万 | 23.87 |
2023-8-3 | 13.73万 | 0.06 | -161.31万 | -7.71万 | 32.78 |
2023-8-2 | 21.44万 | 0.09 | 47.53万 | 2.26万 | 28.52 |
2023-8-1 | 19.19万 | 0.08 | -8.23万 | -3882 | 29.40 |
2023-7-31 | 19.57万 | 0.08 | -80.96万 | -3.79万 | 29.24 |
2023-7-28 | 23.36万 | 0.10 | 14.91万 | 7133 | 27.96 |
2023-7-27 | 22.65万 | 0.10 | -169.03万 | -7.97万 | 28.19 |
2023-7-26 | 30.62万 | 0.13 | -318.13万 | -15.01万 | 26.37 |
关键词: