广州应用科技学院是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广州应用科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广州应用科技学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广州应用科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广州应用科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、广州应用科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
(资料图片仅供参考)
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广州应用科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
广州应用科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 50704 |
广州应用科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43440 |
广州应用科技学院 | 广西 | 本科二批 | 425 | 51796 |
广州应用科技学院 | 四川 | 本科二批 | 472 | 69441 |
由上表可知,广州应用科技学院2022年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被广州应用科技学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广州应用科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
广州应用科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 438 | 160698 |
广州应用科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 447 | 120116 |
广州应用科技学院 | 广西 | 本科二批 | 346 | 140867 |
广州应用科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
广州应用科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 362 | 120351 |
由上表可知,广州应用科技学院2022年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被广州应用科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被广州应用科技学院录取的概率是多少!查看广州应用科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、广州应用科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广州应用科技学院的最低分,均取自广州应用科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广州应用科技学院 | 浙江 | 一段 | 515 | 149263 |
广州应用科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 487 | 35419 |
广州应用科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 495 | 33475 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广州应用科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
广州应用科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 445 | 45204 |
广州应用科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 465 | 48694 |
广州应用科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 443 | 94754 |
广州应用科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 450 | 87521 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
广州应用科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 435 | 90430 |
广州应用科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 440 | 105308 |
广州应用科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
广州应用科技学院204组 | 广东 | 本科批 | 455 | 216772 |
广州应用科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 462 | 205404 |
关键词: