(资料图片仅供参考)
2023年06月16日盘中消息,13时48分太极实业(600667)触及涨停板。目前价格7.5元,上涨9.65%。
其所属行业工程建设目前上涨。 相关个股中,太极实业、北方国际、高新发展涨幅较大,涨幅分别为:9.06%、8.78%、8.53%。
2023年06月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入12054.99万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入10463.82万元, 大单净流入1591.17万元, 散户资金净流入61.14万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | 12054.99万 | 20% | 10463.82万 | 1591.17万 | -181.36万 | 61.14万 |
2023年06月15日 | -2880.49万 | -12% | -652.93万 | -2227.56万 | -1204.36万 | -132.96万 |
2023年06月14日 | -5496.88万 | -14% | -5020.64万 | -476.23万 | -809.76万 | -239.33万 |
2023年06月13日 | 10187.75万 | 21% | 5364.09万 | 4823.66万 | 578.80万 | 246.65万 |
2023年06月12日 | -272.52万 | -1% | 1219.06万 | -1491.58万 | -10.12万 | 407.09万 |
关键词: