【资料图】
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
食品饮料行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出7.77亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有65只,涨停的有3只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是麦趣尔,今日净流入资金1.26亿元,紧随其后的是黑芝麻、泸州老窖,净流入资金分别为6173.84万元、4594.60万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、五粮液,净流出资金分别为3.96亿元、2.41亿元、1.21亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002719 | 麦趣尔 | 9.99 | 20.00 | 12600.11 |
000716 | 黑芝麻 | 4.36 | 19.79 | 6173.84 |
000568 | 泸州老窖 | -0.13 | 0.28 | 4594.60 |
300898 | 熊猫乳品 | 7.48 | 36.26 | 2266.46 |
603345 | 安井食品 | -0.38 | 0.51 | 1995.28 |
300892 | 品渥食品 | 2.70 | 30.27 | 1570.20 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.21 | 0.71 | 1131.03 |
603589 | 口子窖 | 0.97 | 0.58 | 1081.88 |
603536 | 惠发食品 | 3.73 | 15.66 | 907.62 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.33 | 1.48 | 887.07 |
600300 | 维维股份 | 0.31 | 0.64 | 465.44 |
002570 | 贝因美 | 1.62 | 1.15 | 459.47 |
000895 | 双汇发展 | -0.04 | 0.16 | 409.09 |
603288 | 海天味业 | -0.30 | 0.14 | 352.51 |
002956 | 西麦食品 | 0.33 | 0.87 | 294.24 |
603043 | 广州酒家 | -0.08 | 0.30 | 211.25 |
002515 | 金字火腿 | 0.79 | 1.29 | 185.84 |
002702 | 海欣食品 | -0.52 | 7.94 | 180.07 |
300973 | 立高食品 | 1.48 | 1.80 | 174.78 |
001215 | 千味央厨 | 0.65 | 1.23 | 169.12 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.81 | 0.15 | -39584.80 |
600887 | 伊利股份 | -1.03 | 0.53 | -24065.14 |
000858 | 五粮液 | -0.49 | 0.27 | -12065.66 |
600199 | 金种子酒 | -0.58 | 1.27 | -2816.72 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.36 | 0.59 | -2411.11 |
603517 | 绝味食品 | -1.35 | 0.73 | -2215.31 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.36 | 1.65 | -1984.35 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.12 | 0.35 | -1886.22 |
002304 | 洋河股份 | -0.45 | 0.18 | -1708.93 |
600779 | 水井坊 | -0.20 | 0.62 | -1605.25 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.36 | 0.63 | -1597.47 |
600559 | 老白干酒 | 0.51 | 1.36 | -1520.60 |
000596 | 古井贡酒 | -0.09 | 0.27 | -1456.79 |
600809 | 山西汾酒 | 0.11 | 0.21 | -1355.02 |
603919 | 金徽酒 | 0.53 | 0.76 | -1237.92 |
600059 | 古越龙山 | -0.45 | 0.98 | -1095.31 |
600186 | 莲花健康 | 0.30 | 1.29 | -1021.94 |
600298 | 安琪酵母 | -0.08 | 0.49 | -986.32 |
605338 | 巴比食品 | -5.73 | 4.66 | -902.73 |
600381 | 青海春天 | -1.65 | 2.42 | -840.27 |
关键词: