(相关资料图)
2023年7月4日沪深两市107只个股发生275笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市55只个股共196笔大宗交易,总成交额为亿元;深市51只个股共78笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是中材国际,溢价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量95万股;折价率最高的个股是东田微,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是公牛集团,净买入万股共亿元,成交58笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是大金重工,净卖出万股共亿元,成交4笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603195 | 公牛集团 | 亿 | 万 | - | 58 | |
2 | 300285 | 国瓷材料 | 亿 | 万 | - | 3 | |
3 | 002487 | 大金重工 | 亿 | 万 | 4 | ||
4 | 603055 | 台华新材 | 亿 | 万 | - | 14 | |
5 | 300181 | 佐力药业 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 835184 | 国源科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688177 | 百奥泰 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688002 | 睿创微纳 | - | 万 | 万 | 2 | |
5 | 300825 | 阿尔特 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603195 | 公牛集团 | 亿 | 万 | - | 58 | |
2 | 835184 | 国源科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 603055 | 台华新材 | 亿 | 万 | - | 14 | |
4 | 300285 | 国瓷材料 | 亿 | 万 | - | 3 | |
5 | 603681 | 永冠新材 | 万 | 万 | - | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: