【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,云路股份获外资卖出4118.0股。截至目前,陆股通持有云路股份80.55万股,占流通股1.46%,累计持股成本72.89元,持股盈利6.79%。
云路股份最近5个交易日下跌5.47%,陆股通累计净买入2.85万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价80.07元;最近20个交易日上涨6.48%,陆股通累计净买入14.02万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价77.21元;最近60个交易日上涨4.25%,陆股通累计净买入61.92万股,占流通盘1.12%,区间平均买入价73.70元。
云路股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 80.55万 | 1.46 | -32.26万 | -4118 | 72.89 |
2023-7-31 | 80.96万 | 1.47 | 75.79万 | 9599 | 72.92 |
2023-7-28 | 80.0万 | 1.45 | 45.7万 | 5712 | 72.84 |
2023-7-27 | 79.43万 | 1.44 | 27.1万 | 3313 | 72.79 |
2023-7-26 | 79.1万 | 1.44 | 113.38万 | 1.4万 | 72.76 |
2023-7-25 | 77.7万 | 1.41 | -149.76万 | -1.84万 | 72.60 |
2023-7-24 | 79.54万 | 1.44 | -25.92万 | -3220 | 72.81 |
2023-7-21 | 79.86万 | 1.45 | -85.73万 | -1.06万 | 72.84 |
2023-7-20 | 80.92万 | 1.47 | -350.56万 | -4.38万 | 72.94 |
2023-7-19 | 85.3万 | 1.55 | 111.4万 | 1.39万 | 73.31 |
关键词: