(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,拓日新能(002218)获外资买入156.42万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有拓日新能260.48万股,占流通股0.19%,累计持股成本5.02元,持股亏损4.01%。
拓日新能最近5个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出14.09万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.79元;最近20个交易日下跌1.83%,陆股通累计净买入24.82万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.88元;最近60个交易日下跌12.52%,陆股通累计净买入260.48万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价5.05元。
拓日新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 260.48万 | 0.19 | 748.85万 | 156.42万 | 5.02 |
2023-6-1 | 104.06万 | 0.07 | -163.21万 | -34.4万 | 5.37 |
2023-5-31 | 138.46万 | 0.10 | -148.71万 | -31.14万 | 5.22 |
2023-5-30 | 169.6万 | 0.12 | -171.66万 | -35.81万 | 5.14 |
2023-5-29 | 205.41万 | 0.15 | -334.83万 | -69.16万 | 5.08 |
2023-5-25 | 274.57万 | 0.20 | 292.18万 | 58.43万 | 5.02 |
2023-5-24 | 216.14万 | 0.16 | 171.65万 | 34.7万 | 5.02 |
2023-5-23 | 181.44万 | 0.13 | -316.65万 | -64.03万 | 5.04 |
2023-5-22 | 245.47万 | 0.18 | 84.5万 | 17.08万 | 5.01 |
2023-5-19 | 228.39万 | 0.16 | -11.18万 | -2.27万 | 5.02 |
关键词: