(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4530 | 4560 | -30 | 167 |
山东省 | 4065 | 4120 | -55 | 8 | |
浙江省 | 3860 | 3850 | 10 | 25 | |
江西省 | 5008 | 5008 | 0 | 0 | |
福建省 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
江苏省 | 4090 | 3915 | 175 | 60 | |
上海市 | 4601 | 4601 | 0 | 83 | |
西北 | 新疆 | 4312 | 4513 | -201 | -383 |
陕西省 | 4020 | 4020 | 0 | -30 | |
甘肃省 | 4533 | 4300 | 233 | -257 | |
青海省 | 3897 | 3821 | 76 | 87 | |
宁夏 | 4397 | 4397 | 0 | -46 | |
华中 | 河南省 | 4138 | 4126 | 12 | 57 |
湖南省 | 4207 | 4040 | 167 | 86 | |
湖北省 | 4381 | 4389 | -8 | -98 | |
华北 | 北京市 | 3818 | 3818 | 0 | -8 |
天津市 | 4550 | 4550 | 0 | -275 | |
山西省 | 3979 | 3977 | 2 | -107 | |
河北省 | 4099 | 4116 | -17 | -17 | |
内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4239 | 4201 | 38 | 64 |
广东省 | 4093 | 4120 | -27 | -107 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4021 | 4044 | -23 | -26 |
黑龙江 | 4332 | 4343 | -11 | -38 | |
吉林省 | 4443 | 4498 | -55 | -25 | |
西南 | 四川省 | 4325 | 4325 | 0 | 32 |
贵州省 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | |
云南省 | 4360 | 4600 | -240 | -175 | |
重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | -25 | |
西藏 | 3835 | 3835 | 0 | -54 |
关键词: