【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,傲农生物(603363)获外资卖出12.83万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有傲农生物650.07万股,占流通股0.88%,累计持股成本5.59元,持股盈利67.52%。
傲农生物最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出139.46万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价9.35元;最近20个交易日上涨0.86%,陆股通累计净卖出20.76万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价9.20元;最近60个交易日下跌23.34%,陆股通累计净买入407.2万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价9.80元。
傲农生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 650.07万 | 0.88 | -120.02万 | -12.83万 | 5.59 |
2023-7-10 | 662.9万 | 0.90 | -31.25万 | -3.31万 | 5.66 |
2023-7-7 | 666.21万 | 0.90 | 508.31万 | 54.5万 | 5.68 |
2023-7-6 | 611.71万 | 0.83 | -1452.47万 | -154.48万 | 5.35 |
2023-7-5 | 766.19万 | 1.04 | -215.77万 | -23.34万 | 6.17 |
2023-7-4 | 789.53万 | 1.07 | 576.03万 | 61.34万 | 6.26 |
2023-7-3 | 728.19万 | 0.99 | 1425.4万 | 152.89万 | 6.00 |
2023-6-30 | 575.3万 | 0.78 | 1478.61万 | 162.96万 | 5.11 |
2023-6-29 | 412.34万 | 0.56 | -288.69万 | -32.3万 | 3.55 |
2023-6-28 | 444.64万 | 0.60 | -271.56万 | -30.69万 | 3.94 |
关键词: