【资料图】
5月31日,截至收盘,华宝国证治理指数发起C(013481)较前一交易日净值下跌1.51%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8341。
华宝国证治理指数发起C基金成立于2021年12月14日,最新规模为72.68万元,基金经理为张放,其在管基金情况如下所示:
张放,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝大数据ETF | 516700 | 2023-05-30 | 5.53 | -2.48 | 43.00 |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-05-30 | -0.46 | -6.21 | -- |
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-05-30 | -0.46 | -6.43 | -- |
华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2023-05-30 | 3.04 | -0.89 | 12.79 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 013448 | 2023-05-30 | 2.83 | -0.86 | 11.32 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 013447 | 2023-05-30 | 2.83 | -0.84 | 11.65 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-05-30 | -1.65 | -3.89 | -3.19 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-05-30 | -1.65 | -3.88 | -3.00 |
华宝养老ETF | 516560 | 2023-05-30 | -2.26 | -4.00 | 1.75 |
华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2023-05-31 | -5.06 | -4.84 | -- |
华宝国证治理指数发起C | 013481 | 2023-05-31 | -2.41 | -5.68 | -2.57 |
华宝国证治理指数发起A | 013480 | 2023-05-31 | -2.41 | -5.65 | -2.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: