(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年8月16日,贵州省仁怀市市场监管局公布食品抽检不合格核查处置情况公示表。具体信息如下:
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 生产日期/抽样日期 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 检验不合格项目 | 检验机构 | 核查处置情况 |
1 | SBC23520000703301410/: 【黔】质检第 X20230108770 号 F | 民族名酒(鉴藏) | 2021-03-31/2023-04-24 | 贵州省仁怀市民族酒业有限公司 | 贵州省仁怀市荣贵酒业销售有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
2 | SBC23520000703301409/【黔】质检第 X20230108737 号 F | 诗仙将进酒 | 2022-05-18/2023-04-23 | 贵州金窖酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市岁月之味酒业销售有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
3 | SBC23520000703301504/【黔】质检第 X20230111673 号 F | 行摄朋友圈酒 | 2023-3-9/2023-05-17 | 贵州省仁怀市茅台镇中正酒业有限公司 | 贵州省仁怀市醉白斗酒业有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
4 | SBC23520000703301503/【黔】质检第 X20230111672 号 F | 酱里龙酒·臻品 | 2021-07-18/2023-05-17 | 贵州省仁怀市茅台镇中正酒业有限公司 | 贵州省仁怀市醉白斗酒业有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
5 | SBC23520000703301494/【黔】质检第 X20230111517 号 F | 台粮梦酒·尊品(酱香型白酒) | 2021-12-31/2023-05-16 | 贵州省仁怀市茅台镇台粮酒业(集团)有限公司 | 仁怀市思美酒类经营部 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
6 | SBC23520000703301493/【黔】质检第 X20230111518 号 F | 台粮梦酒·珍藏 | 2022-01-08/2023-05-16 | 贵州省仁怀市茅台镇台粮酒业(集团)有限公司 | 仁怀市思美酒类经营部 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
7 | SBC23520000703301501/: 【黔】质检第 X20230111523 号 F | 贵州黔辰酒 | 2023-01-04/2023-05-16 | 贵州福鼎黔辰酒业股份有限公司 | 贵州福鼎黔辰酒业股份有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
8 | SBC23520000703301498/【黔】质检第 X20230111513 号 F | 匠香世家(酱香型白酒) | 2022-6-9/2023-05-16 | 贵州省仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
9 | SBC23520000703301507/【黔】质检第 X20230111974 号 F | 金园台.金酿六号(酱香型白酒) | 2022-07-23/2023-05-18 | 贵州省仁怀市茅台镇金园台酒业(集团)有限公司 | 贵州金园台贸易有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
10 | SBC23520000703301950/【黔】质检第 X20230113221 号 F | 仁怀·1935酒(酱香型白酒) | 2022-5-30/2023-05-30 | 贵州省仁怀市酱香酒酒业有限公司 | 贵州省仁怀市万源酒业销售有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
11 | SBC23520000703301564/【黔】质检第X20230113518 号 F | 泰福情酒(至尊) | 2022-1-6/ 2023-05-31 | 贵州省仁怀市泰福酒业有限公司 | 仁怀市羽川企业咨询管理有限公司 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 贵州省产品质量检验检测院 | 不予立案 |
关键词: