(相关资料图)
“百大年度品牌评选”火热进行中,酒类赛道贵州茅台暂列榜首,五粮液排名第二,泸州老窖位列第三。
“2023百大年度品牌评选”火热进行中,31个品牌入选互联网赛道,基于新浪财经品牌价值模型评分,目前,贵州茅台总分542.87排名酒类品牌榜第一,六个维度(传播度、亲密度、美誉度、社会责任、关键沟通、资本品牌)均取得较高评分,其中四个维度在31个品牌中排名第一。
五粮液以总分517.16排名酒类品牌榜第二,泸州老窖以总分496.73排名第三。此外,洋河和汾酒分别以494.62和479.81排名第四和第五。
2023百大年度品牌最终排名将结合新浪财经品牌价值模型评分、网络投票以及评委会终评结果进行综合评选。完整榜单将在2023年中国品牌日正式公布。
“2023百大年度品牌评选” 由新浪财经主办,中国品牌创新实验室、蜜度承办,旨在寻找品牌建设先锋人物,传递年度品牌榜样力量。评选按照行业划分,依据“传播度、亲密度、美誉度、社会责任、关键沟通、资本品牌”六大维度进行评判。目前网络投票正火热进行中,最终投票截止时间为4月28日24:00。
投票点击:https://finance.sina.com.cn/zt_d/2023bdbrands/
以下为截止4月23日,基于新浪财经品牌价值模型的酒类赛道品牌评分榜单
排名 | 行业 | 品牌 | 传播度 | 美誉度 | 亲密度 | 关键沟通 | 社会责任 | 资本品牌 | 总分 |
1 | 酒类 | 贵州茅台 | 91.97 | 94.86 | 92.05 | 92.86 | 76.67 | 94.46 | 542.87 |
2 | 酒类 | 五粮液 | 91.61 | 90.14 | 85.10 | 89.85 | 73.67 | 86.79 | 517.16 |
3 | 酒类 | 泸州老窖 | 85.89 | 88.58 | 81.15 | 87.37 | 72.99 | 80.73 | 496.73 |
4 | 酒类 | 洋河 | 91.47 | 84.23 | 70.19 | 94.85 | 76.43 | 77.45 | 494.62 |
5 | 酒类 | 汾酒 | 77.97 | 84.47 | 82.53 | 82.01 | 72.94 | 79.89 | 479.81 |
6 | 酒类 | 雪花啤酒 | 85.30 | 87.14 | 82.68 | 87.13 | 55.96 | 76.34 | 474.55 |
7 | 酒类 | 青岛啤酒 | 84.06 | 86.93 | 84.52 | 60.36 | 78.61 | 74.50 | 468.97 |
8 | 酒类 | 古井 | 77.19 | 84.00 | 82.43 | 73.78 | 72.70 | 74.31 | 464.41 |
9 | 酒类 | 郎酒 | 74.79 | 81.11 | 78.56 | 73.58 | 52.36 | 67.65 | 428.05 |
10 | 酒类 | 贵州习酒 | 72.73 | 80.46 | 77.97 | 74.27 | 55.98 | 66.00 | 427.41 |
11 | 酒类 | 双沟 | 74.96 | 83.66 | 81.30 | 66.57 | 56.03 | 51.86 | 414.37 |
12 | 酒类 | 华润啤酒 | 68.08 | 65.62 | 61.70 | 64.71 | 78.73 | 75.23 | 414.07 |
13 | 酒类 | 舍得 | 80.52 | 81.23 | 34.11 | 78.80 | 68.66 | 65.06 | 408.39 |
14 | 酒类 | 水井坊 | 71.10 | 73.98 | 68.81 | 65.69 | 75.73 | 48.32 | 403.62 |
15 | 酒类 | 中国劲酒 | 68.58 | 71.14 | 67.58 | 61.43 | 55.34 | 73.00 | 397.07 |
16 | 酒类 | 燕京啤酒 | 70.54 | 72.08 | 65.16 | 64.80 | 72.42 | 49.27 | 394.27 |
17 | 酒类 | 剑南春 | 72.13 | 73.73 | 69.72 | 58.95 | 50.05 | 44.81 | 369.39 |
18 | 酒类 | 哈尔滨啤酒 | 67.08 | 55.67 | 51.19 | 40.81 | 54.75 | 74.12 | 343.62 |
19 | 酒类 | 珍酒 | 62.21 | 64.85 | 58.73 | 53.48 | 48.92 | 48.23 | 336.42 |
20 | 酒类 | 衡水老白干 | 67.92 | 60.28 | 38.93 | 34.07 | 63.85 | 47.91 | 312.96 |
21 | 酒类 | 毛铺 | 59.53 | 61.60 | 42.79 | 59.26 | 53.22 | 33.00 | 309.40 |
22 | 酒类 | 李渡 | 46.21 | 58.95 | 41.61 | 51.98 | 48.42 | 48.23 | 295.40 |
23 | 酒类 | 迎驾贡酒 | 52.83 | 51.71 | 41.24 | 38.73 | 64.99 | 60.67 | 310.17 |
24 | 酒类 | 金沙酒 | 42.82 | 30.14 | 12.72 | 9.17 | 75.96 | 73.48 | 244.30 |
25 | 酒类 | 今世缘 | 42.72 | 29.38 | 19.70 | 21.56 | 63.92 | 66.71 | 244.00 |
26 | 酒类 | 口子窖 | 40.29 | 40.90 | 25.99 | 24.70 | 61.68 | 48.92 | 242.48 |
27 | 酒类 | 金徽酒 | 31.50 | 40.22 | 25.68 | 34.88 | 66.97 | 43.20 | 242.44 |
28 | 酒类 | 牛栏山 | 45.65 | 35.54 | 30.89 | 31.72 | 51.11 | 46.17 | 241.07 |
29 | 酒类 | 国台酒 | 43.33 | 40.75 | 38.08 | 36.55 | 49.55 | 32.26 | 240.52 |
30 | 酒类 | 金种子 | 33.15 | 36.10 | 31.08 | 31.57 | 63.49 | 44.12 | 239.51 |
31 | 酒类 | 张裕 | 42.23 | 35.78 | 35.08 | 35.70 | 51.12 | 37.91 | 237.83 |
关键词: