【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。电子城当日收报6.04元,涨跌幅10.02%,偏离值10.71%,换手率3.05%,成交额2.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1064.12 | - | - |
2 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 996.31 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 751.62 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 707.35 | - | - |
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 637.94 | - | - |
合计 | - | 4157.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 814.85 | - |
2 | 长江证券深圳科苑南路营业部 | - | 522.71 | - |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 520.29 | - |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 321.49 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 246.58 | - |
合计 | - | - | 2425.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: