(资料图片)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月25日):
人民币即期汇率(2023年5月25日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.0658 | 0.21% |
英镑对人民币汇率 | 8.7245 | -0.06% |
欧元对人民币汇率 | 7.5895 | 0.00% |
人民币日元汇率 | 19.7280 | 0.05% |
关键词:
(资料图片)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月25日):
人民币即期汇率(2023年5月25日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.0658 | 0.21% |
英镑对人民币汇率 | 8.7245 | -0.06% |
欧元对人民币汇率 | 7.5895 | 0.00% |
人民币日元汇率 | 19.7280 | 0.05% |
关键词:
责任编辑:ERM523