(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,冠农股份(600251)获外资卖出2.22万股。截至目前,陆股通持有冠农股份189.97万股,占流通股0.24%,累计持股成本15.51元,持股亏损37.52%。
冠农股份最近5个交易日下跌1.82%,陆股通累计净买入69.39万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价9.63元;最近20个交易日下跌3.00%,陆股通累计净卖出52.26万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.68元;最近60个交易日上涨7.43%,陆股通累计净买入59.74万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.23元。
冠农股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 189.97万 | 0.24 | -21.37万 | -2.22万 | 15.51 |
2023-8-14 | 192.19万 | 0.25 | 234.51万 | 24.75万 | 15.44 |
2023-8-11 | 167.44万 | 0.22 | 154.11万 | 16.01万 | 16.32 |
2023-8-10 | 151.43万 | 0.19 | 184.18万 | 18.97万 | 17.03 |
2023-8-9 | 132.46万 | 0.17 | 115.65万 | 11.88万 | 18.08 |
2023-8-8 | 120.58万 | 0.16 | -221.53万 | -22.56万 | 18.90 |
2023-8-7 | 143.14万 | 0.18 | -149.97万 | -15.39万 | 17.47 |
2023-8-4 | 158.53万 | 0.20 | -269.55万 | -28.16万 | 16.72 |
2023-8-3 | 186.69万 | 0.24 | -82.46万 | -8.65万 | 15.64 |
2023-8-2 | 195.34万 | 0.25 | 10.93万 | 1.15万 | 15.37 |
关键词: