中新网5月24日电 国家统计局网站24日公布2021年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年5月中旬与5月上旬相比,33种产品价格上涨,13种下降,4种持平。
2021年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期
价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5857.3 | 172.8 | 3.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 6178.4 | 249.3 | 4.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 6369.5 | 248.3 | 4.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 6457.5 | 164.4 | 2.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6835.6 | 673.4 | 10.9 |
角钢(5#) | 吨 | 6130.9 | 364.0 | 6.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74953.5 | 345.8 | 0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 19702.1 | 46.0 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15262.5 | -147.5 | -1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22421.3 | 118.0 | 0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 585.0 | 10.0 | 1.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 485.3 | -5.0 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2646.1 | 152.6 | 6.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8131.6 | 264.9 | 3.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10682.2 | 317.9 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8561.8 | -62.0 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9083.7 | -79.1 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9374.8 | -6.9 | -0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12136.3 | 48.0 | 0.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7465.6 | -1.1 | 0.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3729.5 | 400.4 | 12.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4200.3 | -64.7 | -1.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8046.5 | 66.6 | 0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7807.7 | 61.4 | 0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6262.8 | 129.1 | 2.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7266.7 | 33.4 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1175.0 | 175.0 | 17.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 733.1 | 51.4 | 7.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 821.9 | 20.2 | 2.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 913.1 | 51.4 | 6.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 938.1 | 51.4 | 5.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1775.0 | 106.2 | 6.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2624.5 | 247.7 | 10.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 487.9 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 450.2 | 1.3 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2619.0 | 189.0 | 7.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4014.5 | -6.7 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2528.6 | -1.9 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2826.9 | 8.5 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16303.6 | 4.9 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.5 | -1.6 | -8.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5308.3 | 55.0 | 1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3598.1 | -33.6 | -0.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8779.2 | -26.4 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2347.3 | 120.6 | 5.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2512.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 40000.0 | 2166.7 | 5.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13112.5 | -804.8 | -5.8 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5935.0 | -20.0 | -0.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3933.1 | 103.3 | 2.7 |
注:上期为2021年5月上旬。 |