国家统计局数据显示,2022年4月70个大中城市二手住宅销售价格下降城市个数增加,50个城市环比下降,太原-1.6%下降最多,15个城市环比上涨,成都0.7%领涨。
表1:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.7 | 105.8 | 109.3 | 唐 山 | 100.1 | 98.8 | 103 |
天 津 | 99.9 | 99.7 | 102.4 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 94.5 | 95.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 97.8 | 100 | 包 头 | 99.3 | 97.7 | 99.7 |
太 原 | 99.4 | 96.3 | 95.2 | 丹 东 | 99.1 | 97.9 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 98.6 | 100.6 | 锦 州 | 98.5 | 100 | 104 |
沈 阳 | 99.8 | 99.2 | 102.4 | 吉 林 | 100 | 100.9 | 103.4 |
大 连 | 99.9 | 101.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100 | 97 | 95.9 |
长 春 | 100 | 100.6 | 101.5 | 无 锡 | 99.9 | 103.6 | 107.4 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 94.4 | 94.3 | 徐 州 | 99.5 | 100.7 | 107.8 |
上 海 | 100 | 103.8 | 107.5 | 扬 州 | 99 | 98.7 | 105.2 |
南 京 | 99.5 | 102.4 | 106.4 | 温 州 | 99.2 | 101.1 | 104.3 |
杭 州 | 100.6 | 106.3 | 108.7 | 金 华 | 100.3 | 102.3 | 107.5 |
宁 波 | 99.7 | 102 | 105.9 | 蚌 埠 | 98.8 | 99.3 | 102.6 |
合 肥 | 99.9 | 99.5 | 104.8 | 安 庆 | 99.5 | 97.7 | 96.9 |
福 州 | 99.4 | 100.4 | 105.3 | 泉 州 | 99.8 | 100.5 | 106.3 |
厦 门 | 99.5 | 101 | 104.9 | 九 江 | 99.8 | 98.7 | 101.6 |
南 昌 | 100.5 | 100.7 | 102.2 | 赣 州 | 100.1 | 101.4 | 105.4 |
济 南 | 99.8 | 103.5 | 105 | 烟 台 | 99.6 | 99 | 102.5 |
青 岛 | 100.1 | 102.6 | 105.9 | 济 宁 | 100.2 | 100.7 | 108.2 |
郑 州 | 99.7 | 98.4 | 100 | 洛 阳 | 99.3 | 99.9 | 102 |
武 汉 | 99.2 | 99.7 | 104.5 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.4 | 102.1 |
长 沙 | 100.3 | 105.5 | 110.5 | 宜 昌 | 99.8 | 99.5 | 102.9 |
广 州 | 100.1 | 102 | 109.8 | 襄 阳 | 98.8 | 97.4 | 100.9 |
深 圳 | 99.9 | 103.9 | 106.4 | 岳 阳 | 98.7 | 95 | 95.1 |
南 宁 | 100.2 | 99.9 | 104 | 常 德 | 99 | 94.8 | 94.2 |
海 口 | 100.4 | 102.3 | 106.3 | 韶 关 | 99 | 97.4 | 99.4 |
重 庆 | 99.6 | 106.1 | 111.7 | 湛 江 | 98.8 | 95.3 | 98.3 |
成 都 | 100.8 | 102.9 | 107.8 | 惠 州 | 99.6 | 99.1 | 103.5 |
贵 阳 | 100.8 | 99.2 | 103.1 | 桂 林 | 99.5 | 97.3 | 98.8 |
昆 明 | 99.9 | 97.1 | 102.5 | 北 海 | 98.4 | 95 | 92 |
西 安 | 100.2 | 105.2 | 111.5 | 三 亚 | 99.6 | 103.4 | 108.2 |
兰 州 | 99.3 | 98.4 | 103.6 | 泸 州 | 99.3 | 95.3 | 95 |
西 宁 | 100 | 99.8 | 106 | 南 充 | 99.2 | 94.4 | 94.9 |
银 川 | 100.1 | 106.2 | 115.3 | 遵 义 | 99.8 | 98.8 | 100.4 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 103.2 | 106.6 | 大 理 | 99.3 | 93.9 | 93.9 |
表2:2022年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.6 | 106.5 | 115 | 唐 山 | 99.6 | 97.5 | 101.2 |
天 津 | 99.5 | 99.3 | 98.6 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 96.3 | 97.7 |
石 家 庄 | 99.8 | 95.1 | 94.1 | 包 头 | 99.4 | 97.7 | 99.9 |
太 原 | 98.4 | 93.8 | 91.7 | 丹 东 | 99.6 | 97 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.8 | 97 | 96.8 | 锦 州 | 99.2 | 96.1 | 95.6 |
沈 阳 | 99.6 | 97.6 | 102.2 | 吉 林 | 100 | 97.6 | 97 |
大 连 | 99 | 99.7 | 104.8 | 牡 丹 江 | 100 | 90.4 | 85.7 |
长 春 | 100 | 99.4 | 97 | 无 锡 | 99.8 | 101.1 | 107.1 |
哈 尔 滨 | 98.9 | 94 | 92.4 | 徐 州 | 100.4 | 98.3 | 106.3 |
上 海 | 100 | 103.7 | 111.9 | 扬 州 | 98.8 | 98.1 | 103.6 |
南 京 | 99.4 | 99.1 | 103.9 | 温 州 | 99.5 | 99.1 | 104.5 |
杭 州 | 100.1 | 102.7 | 109.5 | 金 华 | 99.6 | 98.4 | 104 |
宁 波 | 99.9 | 100.1 | 107.6 | 蚌 埠 | 99.8 | 99.4 | 103 |
合 肥 | 99.2 | 98.2 | 103.3 | 安 庆 | 99.7 | 94.7 | 93 |
福 州 | 100.3 | 99.3 | 103.7 | 泉 州 | 99.4 | 98.5 | 104.7 |
厦 门 | 100.2 | 100 | 104.3 | 九 江 | 100.1 | 99 | 101.7 |
南 昌 | 99.5 | 98.6 | 99.5 | 赣 州 | 100.3 | 100.4 | 101.9 |
济 南 | 99.2 | 99.1 | 98.4 | 烟 台 | 99.3 | 98.5 | 100.7 |
青 岛 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 济 宁 | 99.5 | 98.4 | 103 |
郑 州 | 99.5 | 98.2 | 98.3 | 洛 阳 | 99.1 | 97.3 | 100.1 |
武 汉 | 99.6 | 98.1 | 100.4 | 平 顶 山 | 99.7 | 98.1 | 100.6 |
长 沙 | 99.5 | 101.9 | 105.6 | 宜 昌 | 99.9 | 96.6 | 96.1 |
广 州 | 100.5 | 102 | 111.9 | 襄 阳 | 99.4 | 97.6 | 97.4 |
深 圳 | 100.5 | 97.2 | 106 | 岳 阳 | 100.2 | 97.8 | 97.3 |
南 宁 | 99.6 | 96.6 | 98.3 | 常 德 | 99.5 | 95.7 | 95.2 |
海 口 | 100.1 | 105.8 | 110.6 | 韶 关 | 99.3 | 96.7 | 98 |
重 庆 | 99.5 | 101.9 | 104.9 | 湛 江 | 99.8 | 97.1 | 98.1 |
成 都 | 100.7 | 103.6 | 109.6 | 惠 州 | 99.7 | 99.2 | 103.1 |
贵 阳 | 99.8 | 96 | 94.9 | 桂 林 | 99.6 | 97.7 | 99.1 |
昆 明 | 100.6 | 99.5 | 103.3 | 北 海 | 99.7 | 96.7 | 94.4 |
西 安 | 99.9 | 101.8 | 107 | 三 亚 | 100 | 101.6 | 105.2 |
兰 州 | 99.8 | 97.9 | 101.9 | 泸 州 | 99.8 | 97.8 | 97.5 |
西 宁 | 100.3 | 99.3 | 105 | 南 充 | 100.4 | 95.7 | 92.5 |
银 川 | 99.5 | 99.1 | 105.8 | 遵 义 | 99.7 | 96.1 | 96.9 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 96.9 | 101 | 大 理 | 99.1 | 94.3 | 96.1 |
表3:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.8 | 105.6 | 108.4 | 100.5 | 105.8 | 108.2 | 100.7 | 106 | 110.5 |
天 津 | 100 | 99.4 | 101.9 | 100.1 | 99.6 | 102.2 | 99.1 | 100.2 | 104 |
石 家 庄 | 100.2 | 99.4 | 101.9 | 100.3 | 97.8 | 99.6 | 100 | 97.1 | 100.1 |
太 原 | 99.7 | 95.8 | 95.3 | 99.2 | 95.4 | 94.5 | 99.7 | 98.2 | 96.4 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.8 | 101 | 99.8 | 98.6 | 100.5 | 98.9 | 98.6 | 100.7 |
沈 阳 | 99.7 | 98.8 | 101.7 | 99.9 | 99.2 | 102.3 | 99.9 | 99.8 | 103.3 |
大 连 | 100.3 | 101.2 | 105.3 | 99.7 | 101.1 | 104.6 | 99.7 | 101.7 | 106.4 |
长 春 | 100 | 100.8 | 101.8 | 100 | 100.5 | 101.3 | 100 | 100.4 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 94.4 | 94.5 | 99.1 | 94.3 | 94.1 | 99.6 | 94.6 | 95 |
上 海 | 100 | 103.4 | 106.5 | 100 | 103.3 | 107.3 | 100 | 104.6 | 108.1 |
南 京 | 99.6 | 101.5 | 105.5 | 99.6 | 102.6 | 106.4 | 99.1 | 102.5 | 107.1 |
杭 州 | 100.5 | 105.8 | 109.3 | 100.4 | 106 | 107.9 | 101.2 | 107.2 | 110 |
宁 波 | 99.8 | 101.7 | 106.2 | 99.7 | 102 | 106 | 99.8 | 101.9 | 105.8 |
合 肥 | 100.4 | 99.8 | 104.5 | 99.7 | 99.4 | 104.7 | 99.9 | 99.8 | 105.4 |
福 州 | 99.7 | 99.8 | 104.9 | 99.5 | 100.5 | 105.3 | 99 | 100.9 | 105.8 |
厦 门 | 99.1 | 101 | 104.7 | 99.5 | 100.6 | 104.3 | 99.7 | 101.7 | 105.8 |
南 昌 | 99.9 | 101 | 102.6 | 100.7 | 100.9 | 102.1 | 100 | 100.2 | 102.2 |
济 南 | 99.4 | 105.6 | 105.8 | 99.9 | 103 | 105.1 | 99.8 | 103.9 | 104.2 |
青 岛 | 100.3 | 102.3 | 105.7 | 100.1 | 102.5 | 105.4 | 100 | 103.1 | 107.2 |
郑 州 | 98.9 | 97.9 | 99.7 | 99.9 | 98.3 | 100 | 99.9 | 98.9 | 100.5 |
武 汉 | 98.9 | 99.8 | 104.4 | 99.4 | 99.6 | 104.4 | 98.5 | 100.4 | 104.8 |
长 沙 | 100 | 104.1 | 109.3 | 100.4 | 105.3 | 110.5 | 100.2 | 106.7 | 110.8 |
广 州 | 100.1 | 101.5 | 110.1 | 100 | 101.8 | 109.6 | 100.4 | 103.6 | 110.2 |
深 圳 | 100.4 | 104 | 106.7 | 99.7 | 103.8 | 105.9 | 99.9 | 104.2 | 107.5 |
南 宁 | 100.1 | 99.5 | 103.9 | 100.2 | 100.1 | 103.9 | 100 | 99.1 | 104.3 |
海 口 | 100.9 | 102.4 | 106.2 | 100.3 | 102.5 | 106.5 | 100.4 | 101.7 | 105.7 |
重 庆 | 99.2 | 105.2 | 111.5 | 99.7 | 106.3 | 112.1 | 99.4 | 106.2 | 110.7 |
成 都 | 100 | 102.2 | 107.6 | 101.3 | 102.4 | 107.5 | 100.1 | 103.9 | 108.4 |
贵 阳 | 100 | 99.2 | 101.5 | 100.8 | 99.1 | 103.1 | 100.9 | 99.9 | 103.7 |
昆 明 | 99.5 | 95.9 | 102.7 | 100 | 97.1 | 102.3 | 99.9 | 97.5 | 103.1 |
西 安 | 100 | 105.7 | 112.4 | 100.3 | 105.3 | 111.6 | 100.1 | 104.7 | 110.8 |
兰 州 | 99 | 97.5 | 103.8 | 99.3 | 98.5 | 103.6 | 99.9 | 98.9 | 103.3 |
西 宁 | 99.9 | 99.7 | 105.6 | 100 | 100.1 | 106 | 100.1 | 99.1 | 106.6 |
银 川 | 99.8 | 106.6 | 116.3 | 100.4 | 105.9 | 115 | 99.4 | 106.6 | 116 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 104.5 | 108.6 | 100.6 | 102.7 | 105.7 | 100.4 | 104.4 | 109 |
表3:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 100.3 | 99 | 102.8 | 100.1 | 99 | 103.5 | 100 | 97.7 | 101.4 |
秦 皇 岛 | 99.6 | 94.7 | 95.7 | 99.7 | 94 | 95.5 | 99.6 | 96.4 | 97 |
包 头 | 99.3 | 97.3 | 100.5 | 99.4 | 97.6 | 99.2 | 99.1 | 98.2 | 101 |
丹 东 | 98.8 | 97.5 | 101.7 | 99 | 97.3 | 101.7 | 100 | 100 | 103.9 |
锦 州 | 99 | 99.8 | 103.3 | 98.3 | 100.1 | 104.4 | 98.6 | 100.1 | 103.8 |
吉 林 | 100 | 100.8 | 102.5 | 100 | 101.1 | 104 | 100 | 100.8 | 102.7 |
牡 丹 江 | 100 | 97.1 | 96.2 | 100 | 96.9 | 95.7 | 100 | 98.2 | 97.5 |
无 锡 | 99.9 | 103.8 | 106.1 | 99.9 | 103.4 | 107.4 | 99.7 | 104.3 | 107.9 |
徐 州 | 99.2 | 100.3 | 106.5 | 99.5 | 100.7 | 108.1 | 99.2 | 100.7 | 106.3 |
扬 州 | 99.9 | 98.7 | 106.3 | 98.8 | 98.7 | 105.2 | 99.7 | 98.8 | 104.9 |
温 州 | 99.6 | 101.1 | 104.5 | 99.2 | 101.3 | 104.4 | 99.2 | 100.4 | 103.9 |
金 华 | 100.1 | 101.6 | 106.8 | 100.3 | 102.6 | 107.8 | 100.6 | 102.8 | 107.6 |
蚌 埠 | 99.2 | 99.6 | 102.4 | 98.8 | 99.3 | 102.8 | 98.6 | 99 | 102.3 |
安 庆 | 100 | 99.7 | 98.7 | 99.4 | 97.4 | 96.8 | 99.8 | 97.4 | 96.1 |
泉 州 | 99.9 | 100.2 | 107.2 | 99.7 | 100.5 | 106.3 | 99.8 | 100.5 | 105.6 |
九 江 | 100 | 98.3 | 101.5 | 99.7 | 99.1 | 101.8 | 99.8 | 97 | 101.1 |
赣 州 | 100.1 | 101.6 | 106.8 | 100.1 | 101.6 | 105.2 | 99.9 | 100.7 | 105.2 |
烟 台 | 99.8 | 98.7 | 102.2 | 99.6 | 99 | 102.3 | 99.8 | 99.3 | 103.6 |
济 宁 | 100.9 | 102 | 109.2 | 100.1 | 100.7 | 108.3 | 100.2 | 100.2 | 107.8 |
洛 阳 | 99.9 | 99.1 | 100 | 99.2 | 100 | 102.3 | 99.7 | 100.5 | 102.2 |
平 顶 山 | 100 | 99.5 | 101.8 | 100 | 99.3 | 102.2 | 99.1 | 99.5 | 101.9 |
宜 昌 | 99.8 | 99.2 | 102.9 | 99.7 | 99.8 | 103 | 99.8 | 98.4 | 102.3 |
襄 阳 | 98.7 | 97.8 | 101.4 | 98.8 | 97.3 | 100.8 | 99 | 97.7 | 101.4 |
岳 阳 | 98.7 | 94.6 | 94.1 | 98.9 | 95.5 | 95.5 | 98.4 | 94 | 95.2 |
常 德 | 98.5 | 93.4 | 93.3 | 99.1 | 94.9 | 94.2 | 98.7 | 95.7 | 95.1 |
韶 关 | 99 | 96.4 | 100.1 | 99 | 97.5 | 99.3 | 98.9 | 97.4 | 99.4 |
湛 江 | 98.3 | 94.9 | 98.2 | 98.8 | 95.3 | 98.1 | 99.2 | 95.5 | 99.6 |
惠 州 | 99.9 | 99.1 | 103.6 | 99.6 | 99.2 | 103.5 | 99 | 98.4 | 103.4 |
桂 林 | 99.3 | 97.4 | 98.8 | 99.6 | 97.4 | 99 | 98.9 | 96.3 | 97.9 |
北 海 | 98.5 | 94.8 | 92.1 | 98.2 | 95.3 | 91.7 | 98.1 | 95.6 | 92.8 |
三 亚 | 99.8 | 104.8 | 109.6 | 99.4 | 103 | 107.9 | 99.7 | 102.4 | 106.1 |
泸 州 | 98.9 | 93.1 | 92.9 | 99.5 | 95.8 | 95.6 | 98.8 | 95.2 | 94 |
南 充 | 99.5 | 93 | 92.8 | 99.3 | 95.1 | 96 | 98.5 | 94.7 | 95 |
遵 义 | 100.1 | 99.1 | 100.4 | 99.6 | 98.7 | 100.3 | 100.2 | 99 | 101.2 |
大 理 | 99.8 | 94.9 | 95.5 | 99.2 | 93.5 | 93.7 | 99.1 | 94 | 93.3 |
表4:2022年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.6 | 106.2 | 114.7 | 100.5 | 106.6 | 114.7 | 100.7 | 107.1 | 116.2 |
天 津 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 99.1 | 98.7 | 97.6 | 99.9 | 99.6 | 97.9 |
石 家 庄 | 99.7 | 95.2 | 95.1 | 99.9 | 94.8 | 93 | 100 | 95.8 | 94.6 |
太 原 | 98.2 | 92 | 90.8 | 98.6 | 95.4 | 93.1 | 98.3 | 95.3 | 91.3 |
呼和浩特 | 99.9 | 97.2 | 96.6 | 99.7 | 97 | 97.3 | 99.7 | 96.1 | 96.2 |
沈 阳 | 99.9 | 98.2 | 103.2 | 99.3 | 96.8 | 100.8 | 99.3 | 97.2 | 101.2 |
大 连 | 99.1 | 99.8 | 105.2 | 99.2 | 99.3 | 104.5 | 98.3 | 99.8 | 103.5 |
长 春 | 100 | 99.5 | 97.7 | 100 | 99.1 | 95.7 | 100 | 100 | 97.3 |
哈 尔 滨 | 99 | 94.3 | 92.9 | 98.7 | 93.7 | 92 | 99.1 | 94 | 91.9 |
上 海 | 100 | 102.8 | 111.8 | 100 | 104.4 | 112 | 100 | 105.3 | 111.9 |
南 京 | 99.9 | 98.9 | 103.3 | 99 | 99.1 | 104.6 | 99.3 | 99.6 | 104.3 |
杭 州 | 100.1 | 102.2 | 109.2 | 100.2 | 103.3 | 109.9 | 100.1 | 103.4 | 109.8 |
宁 波 | 100.2 | 99.6 | 107.8 | 99.6 | 100.5 | 107.5 | 100 | 100.7 | 107.4 |
合 肥 | 99.7 | 98.9 | 103.8 | 98.9 | 97.6 | 102.9 | 98.6 | 98.2 | 103.4 |
福 州 | 100.5 | 98.7 | 103.9 | 100 | 99.7 | 103.2 | 100.2 | 99.8 | 104.4 |
厦 门 | 100.7 | 99.5 | 104.6 | 100.2 | 100.1 | 104.3 | 99.8 | 100.3 | 103.9 |
南 昌 | 99.4 | 99.1 | 99.3 | 99.7 | 98.6 | 99.7 | 99.1 | 97.9 | 98.8 |
济 南 | 99.4 | 99.6 | 98.5 | 99 | 98.9 | 98.4 | 99.4 | 98.9 | 98.2 |
青 岛 | 99.3 | 99.2 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99 | 99.8 | 100.1 |
郑 州 | 99.4 | 97.7 | 98 | 99.8 | 98.6 | 98.5 | 99.2 | 98.5 | 98.3 |
武 汉 | 99.8 | 97.9 | 99.8 | 99.4 | 98.4 | 100.9 | 99.7 | 97.5 | 100.2 |
长 沙 | 99.6 | 101.1 | 105.1 | 99.3 | 101.9 | 106 | 99.8 | 103 | 105.4 |
广 州 | 100.2 | 102.3 | 111.7 | 100.8 | 101.6 | 112.2 | 100.4 | 102.2 | 111.4 |
深 圳 | 100.7 | 97.4 | 106.7 | 100.3 | 96.6 | 105.4 | 100.5 | 97.8 | 104.6 |
南 宁 | 99.8 | 97.4 | 99.5 | 99.5 | 95.9 | 97.3 | 99.6 | 96.6 | 98.2 |
海 口 | 100.1 | 106.2 | 110.8 | 100.3 | 105.5 | 110.5 | 99.7 | 106.1 | 110.6 |
重 庆 | 99.6 | 102 | 105.1 | 99.7 | 101.8 | 105 | 98.8 | 101.8 | 104.4 |
成 都 | 100.8 | 103.1 | 108.8 | 100.3 | 104.2 | 110.2 | 101.2 | 104.1 | 110.9 |
贵 阳 | 99.7 | 95.1 | 94.3 | 99.8 | 96.5 | 95 | 99.9 | 96.5 | 95.6 |
昆 明 | 100.3 | 100.1 | 103.2 | 100.4 | 99.5 | 103 | 101.3 | 98.5 | 103.9 |
西 安 | 99.4 | 101.8 | 106.6 | 100.3 | 102 | 107.4 | 99.9 | 101 | 106.3 |
兰 州 | 99.9 | 98.6 | 103.4 | 99.9 | 97.4 | 101.1 | 99.4 | 97.3 | 99.4 |
西 宁 | 100.5 | 98.8 | 105.8 | 100.2 | 99.7 | 104.2 | 100.1 | 99.2 | 105.8 |
银 川 | 98.9 | 98.1 | 104.1 | 99.9 | 99.5 | 106.6 | 99.1 | 99.4 | 105.9 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 96.9 | 101.5 | 99.8 | 97.1 | 100.7 | 100 | 95.7 | 100.5 |
表4:2022年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.5 | 97.8 | 101.3 | 99.6 | 97.6 | 101.3 | 99.8 | 95.9 | 99.8 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 95.6 | 97 | 100 | 97.1 | 98.5 | 99.7 | 96.4 | 97.1 |
包 头 | 99.7 | 98.5 | 101.2 | 99 | 97.1 | 99 | 99.8 | 97 | 98.4 |
丹 东 | 99.7 | 97 | 100.5 | 99.5 | 96.6 | 100 | 99.9 | 97.8 | 100.3 |
锦 州 | 99.1 | 96.3 | 95.9 | 99.3 | 95.6 | 94.8 | 99.5 | 97.5 | 97.5 |
吉 林 | 100 | 98.4 | 98.3 | 100 | 96.8 | 95.5 | 100 | 97 | 96.2 |
牡 丹 江 | 100 | 90.2 | 85.4 | 100 | 90.5 | 85.8 | 100 | 91.9 | 87.7 |
无 锡 | 99.6 | 100.4 | 106.5 | 99.9 | 101.7 | 107.7 | 99.6 | 101.1 | 106.4 |
徐 州 | 100.3 | 98.6 | 106.5 | 100.5 | 98.2 | 106.3 | 100.1 | 98 | 105.5 |
扬 州 | 98.7 | 98.2 | 103.1 | 98.7 | 98.1 | 103.8 | 99.3 | 98.3 | 104.3 |
温 州 | 99.9 | 98.9 | 104.6 | 99.4 | 99.3 | 104.2 | 99.4 | 99.2 | 104.7 |
金 华 | 99.4 | 98.2 | 104.2 | 99.7 | 98.4 | 104.3 | 99.5 | 98.8 | 103.1 |
蚌 埠 | 99.7 | 98.7 | 102.4 | 99.9 | 99.8 | 103.4 | 99.8 | 99.6 | 102.9 |
安 庆 | 99.9 | 94.6 | 93 | 99.6 | 94.9 | 93.2 | 99.8 | 94.2 | 91.9 |
泉 州 | 99.4 | 99 | 105.2 | 99.3 | 98.3 | 104.7 | 99.6 | 98.2 | 104.4 |
九 江 | 99.9 | 98.9 | 101.7 | 100.2 | 99.2 | 102.1 | 99.6 | 97.7 | 100 |
赣 州 | 100.7 | 100.8 | 102.6 | 100 | 100.2 | 101.6 | 100.9 | 100.5 | 102 |
烟 台 | 99.4 | 98.8 | 100.7 | 99.1 | 98.2 | 100.8 | 99.1 | 98.4 | 100.2 |
济 宁 | 99.4 | 97.2 | 101.3 | 99.6 | 99.2 | 104.1 | 99.6 | 98 | 102.8 |
洛 阳 | 99.2 | 97.5 | 99 | 99 | 97.2 | 100.8 | 99.5 | 97.4 | 100.1 |
平 顶 山 | 99.8 | 98.2 | 100.5 | 99.5 | 97.8 | 100.5 | 99.9 | 98.9 | 101.6 |
宜 昌 | 99.8 | 97.8 | 97.8 | 99.9 | 96.3 | 95.7 | 99.8 | 95 | 93.8 |
襄 阳 | 99.1 | 97.8 | 97.2 | 99.5 | 97.3 | 97.6 | 99.7 | 98.4 | 97 |
岳 阳 | 100.1 | 97.9 | 96.9 | 100.2 | 98.1 | 98 | 100.6 | 96.8 | 95.7 |
常 德 | 99.2 | 95.5 | 95.4 | 99.9 | 95.9 | 95.1 | 99.1 | 95.4 | 95.2 |
韶 关 | 99.8 | 97.8 | 99.7 | 99 | 96.3 | 97.6 | 99.5 | 96.9 | 97.9 |
湛 江 | 99.9 | 97.5 | 98.3 | 99.7 | 96.8 | 98 | 99.8 | 97.1 | 98.1 |
惠 州 | 99.6 | 99.4 | 103.2 | 99.9 | 99.5 | 102.9 | 99.5 | 98.3 | 103.4 |
桂 林 | 99.5 | 97.4 | 98 | 99.7 | 98.3 | 99.9 | 99.7 | 96.6 | 99 |
北 海 | 99.7 | 96.5 | 94.4 | 99.8 | 96.7 | 94.1 | 99.3 | 97.1 | 95 |
三 亚 | 100.1 | 101.5 | 105.1 | 99.9 | 101.7 | 106.1 | 99.8 | 101.4 | 104.1 |
泸 州 | 99.8 | 97.5 | 97.1 | 99.8 | 98.1 | 97.7 | 100.1 | 97.5 | 97.5 |
南 充 | 100.4 | 95.6 | 92.2 | 100.5 | 95.6 | 92.6 | 100.2 | 96.2 | 92.5 |
遵 义 | 99.8 | 95.7 | 97.7 | 99.7 | 96 | 96.6 | 99.6 | 96.9 | 97.1 |
大 理 | 99.2 | 93.4 | 95.9 | 99.2 | 94.5 | 96.5 | 98.7 | 94.9 | 95.6 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。