近日,人民银行更新货币当局资产负债表中2022年2月数据。数据显示,2月末央行外汇占款213262.43亿元人民币,环比增加61.88亿元。
货币当局资产负债表
Balance Sheet of Monetary Authority
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
项目 Item | 2022.01 | 2022.02 |
国外资产 Foreign Assets | 225696.18 | 225836.31 |
外汇 Foreign Exchange | 213200.55 | 213262.43 |
货币黄金 Monetary Gold | 2855.63 | 2855.63 |
其他国外资产 Other Foreign Assets | 9640 | 9718.25 |
对政府债权 Claims on Government | 15240.68 | 15240.68 |
其中:中央政府 Of which: Central Government | 15240.68 | 15240.68 |
对其他存款性公司债权 Claims on Other Depository Corporations | 134700.09 | 137638.35 |
对其他金融性公司债权 Claims on Other Financial Corporations | 4112.28 | 4114.28 |
对非金融性部门债权 Claims on Non-financial Sector | - | - |
其他资产 Other Assets | 23376 | 23399.38 |
总资产 Total Assets | 403125.23 | 406229 |
储备货币 Reserve Money | 331197.31 | 328648.67 |
货币发行 Currency Issue | 111876.69 | 104182.46 |
金融性公司存款 Deposits of Financial Corporations | 194279.92 | 204313.02 |
其他存款性公司存款 Deposits of Other Depository Corporations | 194279.92 | 204313.02 |
其他金融性公司存款 Deposits of Other Financial Corporations | - | - |
非金融机构存款 Deposits of Non-financial Institutions | 25040.69 | 20153.2 |
不计入储备货币的金融性公司存款 Deposits of financial corporations excluded from Reserve Money | 6040.61 | 6918.2 |
发行债券 Bond Issue | 950 | 950 |
国外负债 Foreign Liabilities | 1036.28 | 1633.74 |
政府存款 Deposits of Government | 49781.39 | 54659.49 |
自有资金 Own Capital | 219.75 | 219.75 |
其他负债 Other Liabilities | 13899.89 | 13199.15 |
总负债 Total Liabilities | 403125.23 | 406229 |
关键词: 央行2月末外汇占款213262.43亿元