据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月下旬与9月中旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平。
2021年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ 16-25mm , HRB400E ) | 吨 | 5684.9 | 221.9 | 4.1 |
线材(Φ 6.5mm , HPB300 ) | 吨 | 5959.1 | 196.8 | 3.4 |
普通中板( 20mm , Q235 ) | 吨 | 5747.4 | 10.9 | 0.2 |
热轧普通薄板( 3mm , Q235 ) | 吨 | 5891.1 | -6.7 | -0.1 |
无缝钢管( 219*6 , 20# ) | 吨 | 6376.1 | 82.3 | 1.3 |
角钢( 5# ) | 吨 | 5695.2 | 29.1 | 0.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜( 1# ) | 吨 | 69223.1 | -1098.9 | -1.6 |
铝锭( A00 ) | 吨 | 22848.3 | 54.3 | 0.2 |
铅锭( 1# ) | 吨 | 14385.7 | -334.3 | -2.3 |
锌锭( 0# ) | 吨 | 22808.6 | -96.4 | -0.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸( 98% ) | 吨 | 1009.3 | -21.7 | -2.1 |
烧碱(液碱, 32% ) | 吨 | 1193.6 | 390.0 | 48.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3253.7 | 349.3 | 12.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7840.1 | -840.5 | -9.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9165.4 | -323.3 | -3.4 |
聚乙烯( LLDPE , 7042 ) | 吨 | 9338.4 | 324.0 | 3.6 |
聚丙烯( T30S ) | 吨 | 9230.9 | 410.4 | 4.7 |
聚氯乙烯( SG5 ) | 吨 | 11439.5 | 1308.5 | 12.9 |
顺丁胶( BR9000 ) | 吨 | 13333.6 | 163.6 | 1.2 |
涤纶长丝( FDY150D/96F ) | 吨 | 7910.7 | 215.7 | 2.8 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气( LNG ) | 吨 | 6072.8 | -13.4 | -0.2 |
液化石油气( LPG ) | 吨 | 5209.5 | 94.2 | 1.8 |
汽油( 95# 国 VI ) | 吨 | 8157.0 | 28.6 | 0.4 |
汽油( 92# 国 VI ) | 吨 | 7922.5 | 27.5 | 0.3 |
柴油( 0# 国 VI ) | 吨 | 7004.0 | 163.9 | 2.4 |
石蜡( 58# 半 ) | 吨 | 7615.0 | 35.0 | 0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1714.4 | 32.4 | 1.9 |
普通混煤( 4500 大卡 ) | 吨 | 1043.7 | 138.5 | 15.3 |
山西大混( 5000 大卡 ) | 吨 | 1204.1 | 149.7 | 14.2 |
山西优混( 5500 大卡 ) | 吨 | 1270.0 | 154.0 | 13.8 |
大同混煤( 5800 大卡 ) | 吨 | 1289.1 | 151.3 | 13.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 120.0 | 3.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 136.0 | 3.4 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥( P.O 42.5 袋装) | 吨 | 562.2 | 80.8 | 16.8 |
普通硅酸盐水泥( P.O 42.5 散装) | 吨 | 547.8 | 87.4 | 19.0 |
浮法平板玻璃( 4.8 / 5mm ) | 吨 | 3074.3 | -62.8 | -2.0 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米( 粳稻米 ) | 吨 | 3881.0 | -20.0 | -0.5 |
小麦( 国标三等 ) | 吨 | 2566.0 | -0.2 | 0.0 |
玉米( 黄玉米二等 ) | 吨 | 2519.8 | -61.0 | -2.4 |
棉花(皮棉, 白棉三级 ) | 吨 | 18420.0 | 331.4 | 1.8 |
生猪( 外三元 ) | 千克 | 11.1 | -1.3 | -10.5 |
大豆( 黄豆 ) | 吨 | 5273.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕( 粗蛋白含量≥ 43% ) | 吨 | 3874.2 | 73.0 | 1.9 |
花生( 油料花生米 ) | 吨 | 8345.2 | -74.8 | -0.9 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2845.2 | 195.0 | 7.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量 45% ) | 吨 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦, 95% 原药) | 吨 | 69571.4 | 10971.4 | 18.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶 SCRWF ) | 吨 | 12688.7 | -38.2 | -0.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5142.9 | -57.9 | -1.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4231.6 | 17.9 | 0.4 |
注:上期为 2021 年 9 月中旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ 16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥ 400MPa |
2 | 线材 | Φ 6.5mm ,HPB300 | 屈服强度≥ 300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm ,Q235 | 屈服强度≥ 235MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm ,Q235 | 屈服强度≥ 235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20# 钢材 , 屈服强度≥ 245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥ 235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥ 99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥ 99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥ 99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥ 99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H 2 SO 4 质量分数≥ 98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH 质量分数≥ 32% 的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤ 0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥ 99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥ 99.5% |
16 | 聚乙烯( LLDPE ) | 7042 | 熔指: 2.0 ± 0.5g /10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指: 3.0 ± 0.9g /10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K 值: 66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤ 0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150 旦 ,AA 级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥ 75% ,密度≥ 430kg /m 3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压 1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95# 国 VI | 国 VI 标准 |
24 | 汽油 | 92# 国 VI | 国 VI 标准 |
25 | 柴油 | 0# 国 VI | 国 VI 标准 |
26 | 石蜡 | 58# 半 | 熔点不低于 58 ℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤ 8% |
28 | 普通混煤 | 4500 大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值 4500 大卡 |
29 | 山西大混 | 5000 大卡 | 质量较好的混煤 , 热值 5000 大卡 |
30 | 山西优混 | 5500 大卡 | 优质的混煤,热值 5500 大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800 大卡 | 大同产混煤,热值 5800 大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量 <1 % |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01% ≤灰分≤ 13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 袋装 | 抗压强度 42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 散装 | 抗压强度 42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为 4.8/5mm 的无色透明玻璃 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤ 0.25% ,水分≤ 15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥ 28mm , 白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥ 43% | 粗蛋白≥ 43% ,水分≤ 13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤ 1.0% ,水分≤ 9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥ 46% ,水分≤ 1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量 45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95% 原药 | 草甘膦质量分数≥ 95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 天然橡胶 | 标准胶 SCRWF | 杂质含量≤ 0.05% ,灰分≤ 0.5% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥ 80%, 黏度≥ 600cm ? /g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m 2 |